员工月度绩效考核表
| 生产运营部员工月度绩效考核计分表 | ||
| 部门 | 生产运营部 | |
| 考核项目 | 日期 | 分值 |
| 安全 | 未正确穿戴劳防用品 | 8 |
| 操作设备或工装、工具时,不符合相关操作规范 | 6 | |
| 违反公司各种安全制度的行为 | 6 | |
| 对周围常识性的安全行为或安全隐患没有及时采取措施 | 10 | |
| 质量 | 未执行“三按”、“三检”工作原则 | 5 |
| 发生巡检异常、质量异常 | 5 | |
| 发生因质量问题产生的原材料或人工损失费用 | 5 | |
| 各类表单未按时规范填写,不能确保其准确性、真实性,不具有可追溯性 | 5 | |
| 5S | 每天工作前未能够将自己的责任区域做一次全面的清洁,存在卫生死角 | 4 |
| 工作时未能够保持所有物品定置定位、横平竖直 | 4 | |
| 工具箱内工具与清单不相符,工具放置散乱或叠压等不规范的现象 | 4 | |
| 未严格执行垃圾分类,垃圾未及时清倒 | 4 | |
| 责任区域、工作区域的物料或在制品、产成品存在明显混放现象 | 4 | |
| 日常行为 | 日常工作未完成,并未及时反馈 | 6 |
| 未按要求完成重点或临时工作,并未及时反馈 | 6 | |
| 工作态度不认真,消极怠工,不服从安排 | 8 | |
| 违反公司相关规章制度 | 5 | |
| 员工言行举止不符合公司企业文化 | 5 | |
| 加分项 | 安全/质量/5S/日常行为有突出表现 | |
| 本月考核得分汇总 | ||
| 使用说明 | 1、员工月度考核(按员工实际考核工资)设定总分值为100分,安全占30分,质量占20分,5S20分,日常行为表现30分; 3、本月出现安全事故扣除安全全部考核分,质量事故扣除质量全部考核分,5S检查连续两次不符合要求且拒不整改扣除全部考核分,顶撞领导态度恶劣扣除日常行为的全部考核分; |
